|
|
|
Statistiques : 2012/13 2009/10
Chiffres-clés en un coup d'oeil:- Operabase
310'000 représentations en ligne depuis 1996; 700 compagnies lyriques - Les cinq saisons de 2008/9 à 2012/13
1161 compositeurs différents, dont plus de 600 sont vivants 2415 œuvres, dont plus de 300 en première mondiale - La saison 2012/13
Plus de 24500 représentations Les pays les plus opératiques: Allemagne (7230 représentations) Les villes les plus lyriques: Wien (578 représentations)
| 1 | de | Allemagne | 7230 | (81.758m) |
| 2 | us | États-Unis | 1730 | (308.746m) |
| 3 | ru | Russie | 1441 | (141.927m) |
| 4 | fr | France | 1288 | (65.822m) |
| 5 | at | Autriche | 1252 | (8.356m) |
| 6 | it | Italie | 1162 | (60.419m) |
| 7 | uk | Royaume-Uni | 1023 | (62.042m) |
| 8 | cz | République tchèque | 863 | (10.675m) |
| 9 | ch | Suisse | 795 | (7.786m) |
| 10 | pl | Pologne | 619 | (38.192m) |
|
| 11 | hu | Hongrie | 608 | (9.942m) |
| 12 | es | Espagne | 531 | (46.030m) |
| 13 | ua | Ukraine | 407 | (44.854m) |
| 14 | se | Suède | 405 | (9.354m) |
| 15 | au | Australie | 334 | (22.560m) |
| 16 | ro | Roumanie | 275 | (21.959m) |
| 17 | bg | Bulgarie | 264 | (7.577m) |
| 18 | be | Belgique | 260 | (10.828m) |
| 19 | sk | Slovaquie | 256 | (5.430m) |
| 20 | tr | Turquie | 232 | (75.627m) |
|
| La totalité des représentations par pays, pour la saison 2012/13. Entre parenthèses, les populations nationales en millions. |
| 1 | at | Autriche | 149.8 | (1252 / | 8.356m) |
| 2 | ch | Suisse | 102.1 | (795 / | 7.786m) |
| 3 | ee | Estonie | 95.5 | (128 / | 1.340m) |
| 4 | de | Allemagne | 88.4 | (7230 / | 81.758m) |
| 5 | cz | République tchèque | 80.8 | (863 / | 10.675m) |
| 6 | hu | Hongrie | 61.2 | (608 / | 9.942m) |
| 7 | lt | Lituanie | 52.1 | (169 / | 3.244m) |
| 8 | si | Slovénie | 51.2 | (105 / | 2.049m) |
| 9 | sk | Slovaquie | 47.1 | (256 / | 5.430m) |
| 10 | se | Suède | 43.3 | (405 / | 9.354m) |
|
| 11 | lu | Luxembourg | 41.8 | (21 / | 0.502m) |
| 12 | no | Norvège | 38.9 | (192 / | 4.938m) |
| 13 | hr | Croatie | 37.4 | (168 / | 4.486m) |
| 14 | bg | Bulgarie | 34.8 | (264 / | 7.577m) |
| 15 | dk | Danemark | 34.2 | (190 / | 5.558m) |
| 16 | fi | Finlande | 30.5 | (164 / | 5.375m) |
| 17 | lv | Lettonie | 24.3 | (54 / | 2.218m) |
| 18 | be | Belgique | 24.0 | (260 / | 10.828m) |
| 19 | fr | France | 19.6 | (1288 / | 65.822m) |
| 20 | it | Italie | 19.2 | (1162 / | 60.419m) |
|
| Le nombre de représentations par million de citoyens. Entre parenthèses: le nombre total de représentations et la population en millions. |
| 1 | at (#1) | Wien | 578 | (2.00m) |
| 2 | de (#1) | Berlin | 523 | (3.44m) |
| 3 | fr (#1) | Paris | 437 | (10.20m) |
| 4 | ru (#1) | Moscow | 424 | (10.56m) |
| 5 | ru (#2) | St Petersburg | 377 | (4.88m) |
| 6 | cz (#1) | Praha | 374 | (1.25m) |
| 7 | uk (#1) | London | 344 | (8.28m) |
| 8 | de (#2) | Hamburg | 335 | (1.77m) |
| 9 | hu (#1) | Budapest | 331 | (2.52m) |
| 10 | us (#1) | New York | 299 | (18.22m) |
|
| 11 | de (#3) | Dresden | 295 | (0.78m) |
| 12 | de (#4) | München | 246 | (2.61m) |
| 13 | ch (#1) | Zurich | 229 | (0.37m) |
| 14 | se (#1) | Stockholm | 214 | (1.25m) |
| 15 | de (#5) | Frankfurt | 184 | (2.29m) |
| 16 | au (#1) | Sydney | 178 | (3.64m) |
| 17 | es (#1) | Madrid | 172 | (3.26m) |
| 18 | de (#6) | Stuttgart | 162 | (1.80m) |
| 19 | de (#7) | Leipzig | 157 | (1.00m) |
| 20 | pl (#1) | Wroclaw | 155 | (0.63m) |
|
| Les villes classées par le nombre de représentations pendant la saison 2012/13. |
|
| Le classement des compositeurs et des opéras est basé sur le nombre de productions des cinq saisons 2008/9 à 2012/13, c'est à dire le nombre de fois qu'une œuvre a été mise à l'affiche, et non pas le nombre de représentations.
|
|
| La statistique la plus surprenante — et la plus réjouissante — est la proportion de compositeurs d'opéra vivants. | | |
| 1 | it (#1) | Verdi (#1) | La traviata (553) |
| 2 | fr (#1) | Bizet (#1) | Carmen (477) |
| 3 | it (#2) | Puccini (#1) | La bohème (471) |
| 4 | at (#1) | Mozart (#1) | Die Zauberflöte (464) |
| 5 | it (#3) | Puccini (#2) | Tosca (418) |
| 6 | it (#4) | Puccini (#3) | Madama Butterfly (418) |
| 7 | it (#5) | Rossini (#1) | Il barbiere di Siviglia (410) |
| 8 | at (#2) | Mozart (#2) | Le nozze di Figaro (397) |
| 9 | it (#6) | Verdi (#2) | Rigoletto (395) |
| 10 | at (#3) | Mozart (#3) | Don Giovanni (355) |
| 11 | at (#4) | Strauss,J (#1) | Die Fledermaus (274) |
| 12 | it (#7) | Verdi (#3) | Aida (272) |
| 13 | it (#8) | Donizetti (#1) | L'elisir d'amore (256) |
| 14 | at (#5) | Mozart (#4) | Così fan tutte (255) |
| 15 | de (#1) | Humperdinck (#1) | Hänsel und Gretel (245) |
| 16 | ru (#1) | Tchaikovsky (#1) | Eugene Onegin (226) |
| 17 | it (#9) | Puccini (#4) | Turandot (224) |
| 18 | it (#10) | Verdi (#4) | Nabucco (224) |
| 19 | it (#11) | Leoncavallo (#1) | Pagliacci (195) |
| 20 | it (#12) | Verdi (#5) | Il trovatore (190) |
| 21 | it (#13) | Donizetti (#2) | Lucia di Lammermoor (185) |
| 22 | hu (#1) | Lehár (#1) | Die lustige Witwe (156) |
| 23 | it (#14) | Mascagni (#1) | Cavalleria rusticana (152) |
| 24 | it (#15) | Verdi (#6) | Un ballo in maschera (150) |
| 25 | it (#16) | Verdi (#7) | Otello (143) |
|
| 26 | de (#2) | Wagner,R (#1) | Der fliegende Holländer (141) |
| 27 | it (#17) | Verdi (#8) | Macbeth (140) |
| 28 | it (#18) | Rossini (#2) | La cenerentola (137) |
| 29 | at (#6) | Mozart (#5) | Die Entführung (127) |
| 30 | de (#3) | Wagner,R (#2) | Die Walküre (123) |
| 31 | de (#4) | Strauss,R (#1) | Salome (122) |
| 32 | it (#19) | Verdi (#9) | Falstaff (121) |
| 33 | de (#5) | Wagner,R (#3) | Das Rheingold (121) |
| 34 | fr (#2) | Gounod (#1) | Faust (118) |
| 35 | fr (#3) | Offenbach (#1) | Les contes d'Hoffmann (116) |
| 36 | de (#6) | Wagner,R (#4) | Tristan und Isolde (112) |
| 37 | de (#7) | Wagner,R (#5) | Parsifal (109) |
| 38 | it (#20) | Donizetti (#3) | Don Pasquale (108) |
| 39 | de (#8) | Beethoven (#1) | Fidelio (105) |
| 40 | it (#21) | Puccini (#5) | Gianni Schicchi (101) |
| 41 | cz (#1) | Dvořák,A (#1) | Rusalka (100) |
| 42 | de (#9) | Wagner,R (#6) | Siegfried (100) |
| 43 | it (#22) | Verdi (#10) | Don Carlos (99) |
| 44 | hu (#2) | Kálmán (#1) | Die Csárdásfürstin (97) |
| 45 | de (#10) | Strauss,R (#2) | Ariadne auf Naxos (93) |
| 46 | de (#11) | Wagner,R (#7) | Götterdämmerung (93) |
| 47 | ru (#2) | Tchaikovsky (#2) | Pikovaya Dama (92) |
| 48 | it (#23) | Bellini (#1) | Norma (89) |
| 49 | de (#12) | Strauss,R (#3) | Der Rosenkavalier (87) |
| 50 | de (#13) | Wagner,R (#8) | Tannhäuser (86) |
|
| |
| Operabase propose une liste annuelle de créations et d'œuvres rarement jouées et met ainsi en lumière environ 600 des titres les plus inhabituels de la saison. La liste peut être consultée en ligne ici: New&Rare |
|