|
|
[Return to main statistics page for an explanation of the figures]
1 | 1 | it (#1) | Verdi (#1) | La traviata | 4162 | (889) |
2 | 2 | fr (#1) | Bizet (#1) | Carmen | 3524 | (760) |
3 | 3 | at (#1) | Mozart (#1) | Die Zauberflote | 3318 | (552) |
4 | 4 | it (#2) | Puccini (#1) | La boheme | 3118 | (637) |
5 | 5 | it (#3) | Puccini (#2) | Tosca | 2726 | (628) |
6 | 6 | at (#2) | Mozart (#2) | Le nozze di Figaro | 2533 | (555) |
7 | 7 | it (#4) | Puccini (#3) | Madama Butterfly | 2428 | (631) |
8 | 8 | it (#5) | Rossini (#1) | Il barbiere di Siviglia | 2398 | (577) |
9 | 9 | it (#6) | Verdi (#2) | Rigoletto | 2288 | (519) |
10 | 10 | at (#3) | Mozart (#3) | Don Giovanni | 2175 | (474) |
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | Produzzjonijiet | ┃ | ┃ | ┃ | ┗ Kompożitur | ┗ Opra | ┗ | Rappreżentazzjonijiet | ┃ | ┃ | ┗ skont il-pajjiż | ┃ | ┗ Ranking in this filtered list | ┗ Dinja | |
Opri: 10 (Produzzjonijiet: 6222, Rappreżentazzjonijiet: 28670)
|
|