10 legtöbbet játszott cím
Cím | Zeneszerző | Előadások | Produkciók |
---|
La Bohème | Puccini | 135 | 27 |
| Verdi | 110 | 23 |
Tosca | Puccini | 93 | 24 |
The Marriage of Figaro | Mozart | 82 | 14 |
The Magic Flute | Mozart | 81 | 21 |
Carmen | Bizet | 72 | 17 |
Rigoletto | Verdi | 71 | 12 |
Madam Butterfly | Puccini | 69 | 15 |
| Mozart | 61 | 13 |
The Barber of Seville | Rossini | 52 | 15 |
10 a legtöbbet játszott zeneszerző
Zeneszerző | Előadások | Produkciók |
---|
Puccini | 413 | 92 |
Verdi | 404 | 89 |
Mozart | 284 | 73 |
Wagner,Richard | 193 | 63 |
Rossini | 189 | 49 |
Bizet | 92 | 23 |
Donizetti | 79 | 23 |
Handel | 77 | 30 |
Johann Sebastian Bach | 48 | 13 |
Beethoven | 37 | 17 |
Statisztika városok szerint
Város | Előadások | Produkciók |
---|
| 222 | 26 |
| 89 | 23 |
| 65 | 20 |
| 64 | 16 |
| 57 | 17 |
| 54 | 34 |
| 50 | 14 |
| 49 | 17 |
| 38 | 19 |
| 26 | 19 |
Statisztika országonként
Ország | Előadások | Produkciók |
---|
United States | 562 | 118 |
Germany | 498 | 131 |
United Kingdom | 370 | 90 |
Austria | 338 | 59 |
Australia | 251 | 53 |
France | 215 | 61 |
Italy | 190 | 61 |
Denmark | 124 | 31 |
Switzerland | 106 | 26 |
Russia | 58 | 36 |